Eszközértesítések
Eszközértesítések listája
Az oldalsáv Eszközök menü értesítések menüpontja alatt érhető el az értesítési lista, amely tartalmazza az akkumulátorokhoz kapcsolódó hibákat és figyelmeztetéseket. A lista naponta frissül, még a napi jelentés kiküldése előtt.
Meződefiníciók
-
Telephely: Annak a telephelynek a neve, ahol a hiba vagy figyelmeztetés keletkezett.
-
Gépszám: Az érintett eszköz belső azonosítója.
-
Gyári szám: Az eszköz gyártó által megadott egyedi azonosítója.
-
Esemény dátuma: Az esemény (hiba vagy figyelmeztetés) létrejöttének időpontja.
-
Ciklusszám: Az eseményhez tartozó töltési-kisütési ciklus sorszáma.
-
Hibák és figyelmeztetések: A további mezők az aktuális hiba- vagy figyelmeztetési típusokat jelenítik meg. A hibamezők megnevezése a mezőnévre mutatva láthatóvá válnak.
Hibakódok jelentése
| Hibakód | Leírás | Megjegyzés |
|---|---|---|
| EDB | Alacsony elektrolitszint | Az akkumulátorban legalább 6 ciklus óta alacsony az elektrolitszint, utántöltés szükséges. |
| EUBB | Balansz hiba | Legalább 6 cikluson keresztül fennálló balanszhiba. |
| EHB | Meleg akkumulátor | Az akku hőmérséklete a ciklus végén 55°C fölött volt, vagy a kisütés idején meghaladta a 60°C-ot. |
| EFB | Hideg akkumulátor | Az akku hőmérséklete a ciklus végén -5°C alatt volt, vagy a kisütés idején -10°C alá süllyedt. |
| EODB | Mélykisütés | Legalább két kisütési ciklus végén 20% alatt volt az akku töltöttségi szintje. |
| EUB | Használaton kívüli akku | Legalább 7 napja nem volt használva az akku. |
| EETB | Energiakivét túllépés | A megengedettnél több energia lett kivéve az akkuból. |
| EMEB | Kiegyenlítő töltés hiánya | Az akku nem kapott elegendő kiegyenlítő töltést. |
| ECVB | Töltési feszültség hiba | Nem megfelelő feszültséggel volt töltve az akku. |
| WODB | [Figyelmeztetés] mélykisütés | A ciklusban 20% alá esett a töltöttség. Két figyelmeztetés EODB hibát eredményez. |
| WELB | [Figyelmeztetés] alacsony elektrolitszint | A ciklus során alacsony volt az elektrolitszint. 6 figyelmeztetés EDB hibát eredményez. |
| WUBB | [Figyelmeztetés] balanszhiba | Balanszhiba volt a ciklusban. 6 figyelmeztetés EUBB hibát eredményez. |
| WWB | [Figyelmeztetés] meleg akku | Az akku hőmérséklete a ciklus végén 55°C fölött volt, vagy a kisütés idején meghaladta a 60°C-ot. |
| WCB | [Figyelmeztetés] hideg akku | Az akku hőmérséklete a ciklus végén -5°C alatt volt, vagy a kisütés idején -10°C alá süllyedt. |
| WETB | [Figyelmeztetés] kivett kapacitás túllépés | A megengedettnél több energia lett kivéve az akkuból. |
| WUCB | [Figyelmeztetés] elégtelen töltés | Az utolsó 5 ciklusban 30% alatt volt a töltöttség töltés kezdetekor. |
| WUVB | [Figyelmeztetés] alacsony akkufeszültség | 1,65V alá esett a cellafeszültség. |
Eszközértesítés megtekintése
A listában az akku gyári számára kattintva megtekinthető az adott akku összes korábbi értesítése.
Hibák és információk megtekintése
A listában található hibák megegyeznek a fenti táblázatban szereplőkkel. Alternatív megoldásként a hiba (pl. E_UBB) fölé mozdított kurzor egy gyorstipp formájában jeleníti meg a hiba leírását.
Az információ gombra (kék “i” gomb) kattintva megjeleníthető az értesítés ciklusszámához tartozó aktuális ciklus, valamint az azt megelőző 9 ciklus adatai. A következő információk érhetők el:
-
Ciklusszám
-
Töltéskezdet időpontja
-
Kivett energia
-
Kisütés ideje alatt mért legalacsonyabb cellafeszültség
-
Kisütés ideje alatti csúcsáram idején mért legalacsonyabb feszültség
-
Kivett energia a kisütés végén
-
Töltés végén mért cellafeszültség
-
Töltés végén mért áram
-
Töltés végének időpontja
-
Kiegyenlítő töltés által betett energia
-
Kiegyenlítő töltés hossza (percben)
-
Töltőáram
-
Balanszhiba / alacsony
-
Balanszhiba / magas
-
Alacsony elektrolitszint



Nincs megjegyzés